產學合作 Industry Cooperation
資訊科技系產學合作案

114 年度
| 教師姓名 | 專案案名 | 專案類型 |
|---|---|---|
| 高文星 | 白肉雞生產指數及效能分析之工作 | 其他單位產學計畫 |
| 高文星 | 114年度「智慧製造創新加值應用輔導計畫 」產學合作計畫-智慧製造數位升級與大數據應用產學合作計畫 | 其他單位產學計畫 |
| 高文星 | 營造業文件自動化模型分析與研究2 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 多媒體檔案管理系統 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 光罩業模具訂單關聯法則分析之研究 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 海水淡化之數位轉型應用(三) | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 尹洵 | VR/AR大數據研究 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 蔡忠賢 | 資料處理與分析 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 秦慧馨 | 114年度科專合作研究計畫-庫存水位及最佳化建議之自主補料技術 | 其他單位產學計畫 |
| 秦慧馨 | 農作物(草莓)之 Line平台生成式AI辨識系統 | 其他單位產學計畫 |
113 年度
| 教師姓名 | 專案案名 | 專案類型 |
|---|---|---|
| 劉柏伸 | 設計與資訊學院資訊科技系國際學生產學合作專班-第3期(111學年度入學) | 政府其他案件 |
| 劉柏伸 | 資訊科技系資通訊製造國際學生產學合作專班(113學年度入學-113向) | 政府其他案件 |
| 劉柏伸 | 資訊科技系國際學生產學合作專班(113學年度入學-113南) | 政府其他案件 |
| 劉柏伸 | 資訊科技系國際產學合作專班-第2期(112學年度入學) | 政府其他案件 |
| 劉柏伸 | 設計與資訊學院資訊科技系資通訊製造國際學生產學合作專班-第2期(112學年度入學) | 政府其他案件 |
| 高文星 | 營造業文件自動化模型分析與研究 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 大數據技術於顧客數位轉型應用實例 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 農會數位行銷應用模型 | 其他單位產學計畫 |
| 高文星 | 113年精進白肉雞產業資料分析之研究 | 其他單位產學計畫 |
| 高文星 | 智慧機械產學推動計畫-產學育才工作坊 | 其他單位產學計畫 |
| 高文星 | 執行白肉雞生產指數及效能分析之工作 | 其他單位產學計畫 |
| 高文星 | 113年度智慧機械產學推動計畫產業人才扎根分項計畫-精密機械智慧製造與數位優化人才扎根產學合作計畫 | 其他單位產學計畫 |
| 高文星 | 海水淡化之數位轉型應用(二) | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 秦慧馨 | 5G專網於智慧醫療的應用: 以EECP療程為例(1/2) | 政府學術研究計畫-國科會專題研究計畫 |
| 秦慧馨 | 補助國內大專院校購置「臺灣經濟新報」資料庫專案 | 政府學術研究計畫-國科會專題研究計畫 |
| 秦慧馨 | 113年度科專合作研究計畫-供應鏈問題前瞻解決方法 | 其他單位產學計畫 |
| 秦慧馨 | 5G專網於智慧化種植管理系統之應用研究 | 其他單位產學計畫 |
| 秦慧馨 | 整合5G元宇宙與生成式AI之指導系統開發 | 其他單位產學計畫 |
| 沈文祥 | 以問題導向學習與驗證模型改善運算思維與程式設計課程學習成效之研究 | 政府其他案件 |
| 沈文祥 | 技專校院設立選才專案辦公室計畫(第3期-113年) | 政府其他案件 |
| 陳紀翰 | 基於AI電腦視覺之煙霧偵測監控軟體維護 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 楊順評 | 113年技專校院高等教育深耕計畫:主冊專章資安強化 | 政府其他案件 |
| 蔡忠賢 | 人工智慧 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
112 年度
| 教師姓名 | 專案案名 | 專案類型 |
|---|---|---|
| 劉柏伸 | 設計與資訊學院資訊科技系國際學生產學合作專班-第2期(111學年度入學) | 政府其他案件 |
| 劉柏伸 | 資訊科技系國際產學合作專班-第1期(112學年度入學) | 政府其他案件 |
| 劉柏伸 | 設計與資訊學院資訊科技系資通訊製造國際學生產學合作專班-第1期(112學年度入學) | 政府其他案件 |
| 高文星 | 112年精進白肉雞產業資料分析之研究 | 其他單位產學計畫 |
| 高文星 | 精密機械業大數據分析與數位轉型計畫精進師生實務職能方案 | 政府產學計畫 |
| 高文星 | 精密機械大數據數位轉型人才扎根產學合作計畫 | 其他單位產學計畫 |
| 高文星 | 海水淡化之數位轉型應用 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 大數據技術於數位影像數位轉型應用實例 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 農會數位典藏應用模型 | 其他單位產學計畫 |
| 沈文祥 | 技專校院設立選才專案辦公室計畫(第3期-112年) | 政府其他案件 |
| 沈文祥 | 通過軟體開發訓練和協作學習提高技職校院學生學習編程的動機和成效 | 政府其他案件 |
| 黃國峯 | Law律師專用-系統建置之判決書-訴狀答辯書生成 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 秦慧馨 | 模因演算法於動態社交網路中檢測分層與重疊社群架構之研究 | 政府學術研究計畫-國科會專題研究計畫 |
| 陳紀翰 | 基於AI電腦視覺之煙霧偵測監控軟體維護及新增模組開發 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 楊順評 | 112年技專校院高等教育深耕計畫:主冊專章資安強化 | 政府其他案件 |
111 年度
| 教師姓名 | 專案案名 | 專案類型 |
|---|---|---|
| 高文星 | 111年精進毛豬產業資料分析之研究 | 其他單位產學計畫 |
| 高文星 | 111年精進白肉雞產業資料分析之研究 | 其他單位產學計畫 |
| 高文星 | 智慧機械產學推動計畫-鏈結產業工作坊合作委託案 | 其他單位產學計畫 |
| 高文星 | 111年大宗穀物資料倉儲之建置與分析 | 其他單位產學計畫 |
| 高文星 | 111年度智慧機械產學推動計畫人才扎根分項計畫-精密機械智慧製造與數位轉型人才扎根產學合作計畫 | 其他單位產學計畫 |
| 高文星 | 污水處理廠功能提昇工程之數位轉型應用 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 大數據技術於工程資料數位轉型應用實例 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 農會數位轉型應用分析模型 | 其他單位產學計畫 |
| 高文星 | 大數據智慧製造與數位轉型就業學程 | 政府其他案件 |
| 沈文祥 | 技專校院設立選才專案辦公室計畫(第2期-111年) | 政府其他案件 |
| 林慧達 | 銀髮族的智慧顧客服務系統研究 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 秦慧馨 | 動態群組工業無線感測網路中影像串流節能路由之研究 | 政府學術研究計畫-國科會專題研究計畫 |
| 陳紀翰 | 基於AI電腦視覺之煙霧偵測監控軟體開發 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 程榮祥 | 111年度產業園區產業輔導創新計畫-學研協助產業園區合作專案計畫-台中軟體園區大數據應用與文創多媒體培植計畫 | 其他單位產學計畫 |
| 程榮祥 | 111年度產學合作計畫-精密機械業詢價作業之數位轉型應用 | 政府產學計畫 |
110 年度
| 教師姓名 | 專案案名 | 專案類型 |
|---|---|---|
| 高文星 | 110年精進畜禽產業資料分析之研究計畫-精進毛豬產業資料分析之研究 | 其他單位產學計畫 |
| 高文星 | 110年精進畜禽產業資料分析之研究計畫-精進白肉雞產業資料分析之研究 | 其他單位產學計畫 |
| 高文星 | 110年度金屬機電智機化暨人才扎根分項計畫-精密機械數位轉型大數據人才扎根產學合作計畫 | 其他單位產學計畫 |
| 高文星 | 大數據智慧製造應用於精密機械產業人才學程 | 政府其他案件 |
| 高文星 | 精密機械業報價系統商業智慧模型 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 顧客關係管理模型於精密機械業數位轉型應用實例 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 大數據技術於農會數位轉型應用實例 | 其他單位產學計畫 |
| 高文星 | 大數據技術於食品業數位轉型應用實例 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 大數據技術於產品開發數位轉型應用實例 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 姚啟明 | 利用人工智慧Detectron2於電競角色之偵測 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 沈文祥 | 技專校院設立選才專案辦公室計畫(第2期-110年) | 政府其他案件 |
| 陳紀翰 | 瑕疵檢測技術共同開發計畫 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 陳紀翰 | 工地人員配戴安全帽自動視覺檢測模組 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 程榮祥 | 110年度產業園區產業輔導創新計畫-產業園區專案輔導計畫-台中軟體園區大數據應用與文創多媒體培植計畫 | 其他單位產學計畫 |
| 程榮祥 | 互動式XR電競直播系統環境設計製作與驗證委託 | 其他單位產學計畫 |
| 程榮祥 | 110年度產學合作計畫-基於 AI 視覺洗手監督物聯網設備及系統開發 | 政府產學計畫 |
| 程榮祥 | 110年ACG產業人才培育營隊三、四梯次勞務採購 | 政府其他案件 |
109年度
| 教師姓名 | 專案案名 | 專案類型 |
|---|---|---|
| 黃國峯 | 遊戲排行網站進階維護 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 食品業大數據自動化與智慧化應用 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 海水淡化大數據自動化與智慧化應用 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 時間記錄管控模型應用於智慧製造之研究 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 大數據智慧製造應用於精密機械產業人才學程 | 政府其他案件 |
| 程榮祥 | IEEE 802.11ah高密度IoT網路之高效能通訊感知與碰撞避免機制研究 | 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 |
| 程榮祥 | 僑光科技大學技專校院技優領航計畫 | 政府其他案件 |
| 程榮祥 | 109年度產業園區產業輔導創新計畫-產業園區專案輔導計畫-台中中港台中軟體園區智慧製造數據應用與文創多媒體培植計畫 | 其他單位其他案件 |
| 姚啟明 | 利用多任務級聯卷積網路MTCNN於人臉偵測之應用 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 楊仙維 | 巴蜀文創產業研發競賽與推廣計畫 | 其他單位其他案件 |
| 楊順評 | 響應式網路商城建置 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 鄒永龍 | 電子材料設備應用在電競活動之研究 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 林慧達 | 顧客資訊導入應用系統研究 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 林慶全 | 網路傳訊軟體之研究 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 吳嘉生 | 教育部優化技職校院實作環境計畫-電競與遊戲產業菁英培訓基地(第三年) | 教育部計畫型獎助 |
108年度
| 教師姓名 | 專案案名 | 專案類型 |
|---|---|---|
| 黃國峯 | 遊戲排行網站進階維護 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 食品業大數據自動化與智慧化應用 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 海水淡化大數據自動化與智慧化應用 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 時間記錄管控模型應用於智慧製造之研究 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 程榮祥 | IEEE 802.11ah高密度IoT網路之高效能通訊感知與碰撞避免機制研究 | 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 |
| 程榮祥 | 僑光科技大學技專校院技優領航計畫 | 政府其他案件 |
| 程榮祥 | 109年度產業園區產業輔導創新計畫-產業園區專案輔導計畫-台中中港台中軟體園區智慧製造數據應用與文創多媒體培植計畫 | 其他單位其他案件 |
| 楊仙維 | 巴蜀文創產業研發競賽與推廣計畫 | 其他單位其他案件 |
| 林慧達 | 顧客資訊導入應用系統研究 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 林慶全 | 網路傳訊軟體之研究 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
107年度
| 教師姓名 | 專案案名 | 專案類型 |
|---|---|---|
| 黃國峯 | 遊戲排行網站進階維護 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 環保科技之大數據智慧分析模型與研究 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 臺中樂遊盃3分鐘遊戲企劃創意競賽活動規劃執行案 | 其他單位產學計畫 |
| 高文星 | 智慧機械磁性應用工具生產成本分析模型 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 程榮祥 | IEEE 802.11ah/Wi-Fi HaLow物聯網RAW通訊機制設計與效能改進研究 | 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 |
| 姚啟明 | 以Google Inception v3於影像分類之應用 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 108年度金屬機電智機化暨人才扎根分項計畫-精密機械智慧製造大數據人才扎根產學合作計畫 | 其他單位其他案件 |
106年度
| 教師姓名 | 專案案名 | 專案類型 |
|---|---|---|
| 鄒永龍 | GPS衛星定位程式之開發 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 楊仙維 楊順評 |
106學年度資訊志工計畫-僑集志工服務隊 | 政府其他案件 |
| 高文星 | 大數據文件自動化模型之研究 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 洪啟舜 | 106年度產業學院計畫-「軟體開發應用與 資通安全人才連貫式培育方案」 |
教育部計畫型獎助 |
| 黃國峯 | 遊戲排行網站維護 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 黃國峯 | 資訊科技網頁設計與製作 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 精密機械改善品保檢驗與生管流程之研究 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 洪啟舜 | 106年度扎根高中職資訊科學教育計畫 | 政府其他案件 |
| 洪啟舜 | 使用者認知導向行為分析於預期計算應用之研究 | 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 |
| 楊敏華 | 106學年度第二階段師生實務增能計畫 (程序五:教師深度實務研習-自辦校內) |
政府其他案件 |
| 高文星 | 品質分析與管控模組 | 其他單位產學計畫 |
| 洪啟舜 | 106學年度技專校院技優領航計畫 | 政府其他案件 |
| 姚啟明 | 雲端智能大數據分析在空拍照影像辨識之應用 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 磁性應用工具之大數據文件自動化模型 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 生產管理之智能e化專案 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 蔡忠賢 | 編寫娛樂數學 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 林慶全 | 應用手機無線技術於門禁控制之研究 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 機械工業之大數據文件自動化模型分析與研究 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 楊仙維 楊順評 |
107學年度資訊志工計畫 | 政府其他案件 |
105年度
| 教師姓名 | 專案案名 | 專案類型 |
|---|---|---|
| 林慶全 | 應用行動裝置於商品庫存盤點之研究 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 楊昌裔 | 教育部第二期技職再造再造技優計畫-僑光科技大學資通訊前瞻技優人才培育計畫(3/4) | 教育部計畫型獎助案 |
| 蔡忠賢 | 編寫趣味數學教材 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 使用資料挖掘技術應用在進化互助案例之研究 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 高文星 | 精密零件估價模型之研究 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 劉柏伸 | APP整合開發多元人才培育與資訊產業就業力研究計畫 | 其他單位產學計畫 |
| 洪啟舜 | 104學年度產業學院契合式人才培育專班計畫- 「雲端應用及物聯網服務產業學院」學分學程(第二期) |
教育部計畫型獎助 |
| 楊仙維 楊順評 |
105學年度資訊志工計畫-僑集志工服務隊 | 政府其他案件 |
| 林慧達 | 網路應用器材資訊系統研究 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 林豐裕 | 實證整合與介入研究的資料處理 | 其他單位產學計畫 |
| 洪啟舜 | 教育部第二期技職教育再造技優計畫-僑光科技大學資通訊前瞻技優人才培育計畫4/4 | 教育部計畫型獎助案 |
| 高文星 | 圖書銷售商業智慧模型之研究 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 黃國峰 | 客製化家具網頁設計與製作 | 企業產學計畫(含公營及私人企業) |
| 洪啟舜 | 105年度技專校院技優領航計畫(1/3) | 政府其他案件 |
